04
Sistema & unidades
Toda la geometría se levanta desde dos raíces: la versal h = 322 u (wordmark) y el paso isométrico de la escalera (iso 30°). Las losas se construyen con tres parámetros.
| Escalera (masa V5) | u |
|---|
| GX · avance por losa (run) | 58 |
| WX · ancho de losa (semi-eje) | 104 |
| RISER · alzada (espesor) | 44 |
| N · número de losas | 5 |
| Ángulo isométrico | 30° · tan = 0,57735 |
| Wordmark | u |
|---|
| Cap-height h | 322 |
| Grosor de trazo W | 24 |
| Ancho de letra (tinta) | 246 |
| Pitch entre letras | 328,667 |
| Ancho de tinta total | 903,334 |
Por qué V5 La masa V5 (GX 58 · WX 104 · RISER 44) da al isotipo una relación w/h = 0,881, entre CUBO (0,868) y FINX (0,913): SAR pesa lo justo junto a sus productos, sin verse escuálido ni recargado.